11月09日 今天 · 辽宁辽阳实况 -6℃
辽阳天气辽阳15天天气预报
☀️
-9~5℃
晴西南风 3级 · 湿度42%
空气质量148 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西南风 3级
日出07:07
日落17:13
相对湿度42%
🌤 辽阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ☀️晴 | 5℃ / -9℃ | 西南风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 7℃ / -7℃ | 西南风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 9℃ / -4℃ | 南风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 11℃ / -4℃ | 南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 9℃ / -2℃ | 南风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / -6℃ | 西风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌨️小雪 | -1℃ / -6℃ | 东北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ❄️中雪 | -2℃ / -8℃ | 东南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | -4℃ / -12℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅晴间多云 | -4℃ / -12℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | -1℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 1℃ / -8℃ | 西北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 1℃ / -9℃ | 西南风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 4℃ / -6℃ | 西南风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️小雪 | -1℃ / -7℃ | 西风 5级 |
辽阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数较适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 42%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航