11月09日 今天 · 江苏南通实况 11℃
南通天气南通15天天气预报
🌦️
8~15℃
毛毛雨西北风 5级 · 湿度80%
空气质量64 · 良
紫外线中等
风向风力西北风 5级
日出06:19
日落17:00
相对湿度80%
🌤 南通未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 8℃ | 西北风 5级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 14℃ / 7℃ | 西北风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 17℃ / 8℃ | 东风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 20℃ / 12℃ | 东南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 14℃ | 东南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 14℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 14℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 17℃ / 13℃ | 东北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 14℃ / 9℃ | 北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 12℃ / 6℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 11℃ / 4℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 12℃ / 7℃ | 西南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 12℃ / 5℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 13℃ / 5℃ | 东南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 18℃ / 8℃ | 东南风 4级 |
南通生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率62%
🏃运动指数不宜(西北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 80%)
🌿空气指数良
城市天气导航