您好,欢迎来到常州全屋整装供应站!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月09日 今天 · 宁夏银川实况 -4℃

银川天气银川15天天气预报

☀️ -5~9℃ 晴南风 3级 · 湿度51%
空气质量65 · 良
紫外线弱
风向风力南风 3级
日出07:29
日落17:47
相对湿度51%
🌤 银川未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 9℃ / -5℃ 南风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 11℃ / -3℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 13℃ / -2℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 14℃ / -1℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 15℃ / 1℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 14℃ / 2℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ❄️中雪 9℃ / -2℃ 东北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 4℃ / -3℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌨️小雪 2℃ / -3℃ 东北风 2级
11月18日 周三 🌨️小雪 2℃ / -4℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 3℃ / -5℃ 东风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 4℃ / -6℃ 东南风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 6℃ / -6℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 7℃ / -4℃ 东风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 6℃ / -3℃ 西北风 4级
银川生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 51%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑