您好,欢迎来到常州全屋整装供应站!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月09日 今天 · 广东惠州实况 20℃

惠州天气惠州15天天气预报

⛅ 16~23℃ 多云东北风 4级 · 湿度61%
空气质量154 · 中度污染
紫外线强
风向风力东北风 4级
日出06:32
日落17:40
相对湿度61%
🌤 惠州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ⛅多云 23℃ / 16℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 21℃ / 12℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 25℃ / 13℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 27℃ / 16℃ 东风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 29℃ / 18℃ 东南风 3级
11月14日 周六 🌧️阵雨 28℃ / 21℃ 东风 2级
11月15日 周日 🌧️阵雨 28℃ / 20℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 26℃ / 17℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 22℃ / 15℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 13℃ 东北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 21℃ / 13℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 21℃ / 15℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 26℃ / 16℃ 东南风 3级
惠州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率26%
🏃运动指数适宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 61%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑