您好,欢迎来到常州全屋整装供应站!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月09日 今天 · 广东茂名实况 23℃

茂名天气茂名15天天气预报

⛅ 19~28℃ 晴间多云北风 3级 · 湿度64%
空气质量57 · 良
紫外线强
风向风力北风 3级
日出06:43
日落17:56
相对湿度64%
🌤 茂名未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ⛅晴间多云 28℃ / 19℃ 北风 3级
11月10日 周二 ⛅多云 25℃ / 15℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 26℃ / 16℃ 东风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 29℃ / 19℃ 东风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东风 4级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 31℃ / 22℃ 东风 2级
11月18日 周三 ⛅多云 28℃ / 19℃ 东北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 2级
11月20日 周五 🌦️阵雨 22℃ / 17℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 21℃ / 18℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 25℃ / 18℃ 东风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 27℃ / 18℃ 东风 4级
茂名生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云) 降水概率12%
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑